Rácstömb
A kijelölés sokszorosítása téglalap alakú rácsban: sorok, oszlopok, térköz és opcionális elrendezési módosítások.
A Rácstömb párbeszédpanel a kijelölést téglalap alakú rácsban sokszorosítja. A rács oszlopszám vagy teljes méret alapján állítható be, az elrendezési beállításokkal (tükrözés, eltolás, véletlenszerűsítés) pedig megtörhető az ismétlődés.
Megnyitás
Menü: Elrendezés → Rácstömb, legalább egy kijelölt objektummal.
Mezők
Rácsméret
A rács oszlopszám vagy teljes méret alapján vezérelhető.
| Mező | Típus | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Oszlopok | szám, 1–100 | Oszlopvezérlés esetén. |
| Sorok | szám, 1–100 | Sorvezérlés esetén. |
| Teljes szélesség | aktuális Megjelenítési egység | Szélességalapú beállítás esetén (a darabszám illeszkedik). Belső tárolása mm-ben történik. |
| Teljes magasság | aktuális Megjelenítési egység | Magasságalapú beállítás esetén. Belső tárolása mm-ben történik. |
Térköz
| Mező | Típus | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Vízszintes térköz | aktuális Megjelenítési egység, 0+ | Vízszintes térköz. Belső tárolása mm-ben történik. |
| Függőleges térköz | aktuális Megjelenítési egység, 0+ | Függőleges térköz. Belső tárolása mm-ben történik. |
| Térköz módja | választómező | Középponttól középpontig vagy Éltől élig. |
A befoglaló méret kijelzése a kapott teljes méretet mutatja.
Elrendezés
| Mező | Típus | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Váltakozó oszlopok tükrözése | kapcsoló | Minden második oszlop vízszintes tükrözése. |
| Mirror Alternate Sorok | kapcsoló | Minden második sor függőleges tükrözése. |
| X oszlopeltolás | aktuális Megjelenítési egység | Soronkénti vízszintes eltolás. Belső tárolása mm-ben történik. |
| Y soreltolás | aktuális Megjelenítési egység | Oszloponkénti függőleges eltolás. Belső tárolása mm-ben történik. |
| Fél eltolás (téglakötés) | kapcsoló | Fél cellányi vízszintes eltolás alkalmazása a váltakozó sorokra. |
| Vízszintes / függőleges megfordítás | kapcsolók | A másolatok sorrendjének megfordítása bármelyik tengelyen. |
| Véletlenszerű tájolás | kapcsoló | Véletlenszerű elforgatás másolatonként. |
| Véletlenmag | szám | Csak akkor, ha a Véletlenszerű tájolás be van kapcsolva. |
| Eredmények csoportosítása | kapcsoló | A másolatok csoportba foglalása. |
| Virtuális tömb létrehozása | kapcsoló | Különálló, forráshoz kapcsolt VirtualClone másolatok létrehozása önálló geometria helyett. |
Gombok
- Mégse: bezárás.
- Alkalmaz: a rács létrehozása.
Megjegyzések
- A darabszám-alapú és a teljesméret-alapú módok közötti váltás ennek megfelelően újraszámolja az értékeket.
- Az érvényesítés hibát jelez, ha bármely érték érvénytelen rácsot eredményezne (például nulla sort vagy negatív térközt).
- A virtuális eredmény nem egyetlen parametrikus tömbobjektum. A darabszám, a méretek és a térköz létrehozás után nem szerkeszthető. A módosításhoz vond vissza a műveletet, majd hozd létre újra a tömböt.