Izgara Dizisi
Seçimi dikdörtgen bir ızgarada çoğaltın: satırlar, sütunlar, aralık ve isteğe bağlı düzen ayarları.
Izgara Dizisi iletişim kutusu, seçimi dikdörtgen bir ızgarada çoğaltır. Sayıya veya toplam boyutlara göre yapılandırılabilir. Tekrarı kırmak için düzen seçenekleri (aynalama, kaydırma, rastgeleleştirme) sunar.
Açıldığında
Menü: Düzenle → Izgara Dizisi, en az bir nesne seçiliyken.
Alanlar
Izgara boyutu
Izgarayı sayılara veya toplam boyutlara göre belirleyebilirsiniz.
| Alan | Tür | Notlar |
|---|---|---|
| Sütunlar | sayı, 1 ile 100 arası | Sütunlara göre belirleniyorsa. |
| Satırlar | sayı, 1 ile 100 arası | Satırlara göre belirleniyorsa. |
| Toplam Genişlik | geçerli Görüntüleme Birimi | Genişliğe göre belirleniyorsa (sayı sığdırılır). Dahili olarak mm cinsinden saklanır. |
| Toplam Yükseklik | geçerli Görüntüleme Birimi | Yüksekliğe göre belirleniyorsa. Dahili olarak mm cinsinden saklanır. |
Aralık
| Alan | Tür | Notlar |
|---|---|---|
| Yatay Aralık | geçerli Görüntüleme Birimi, 0+ | Yatay aralık. Dahili olarak mm cinsinden saklanır. |
| Dikey Aralık | geçerli Görüntüleme Birimi, 0+ | Dikey aralık. Dahili olarak mm cinsinden saklanır. |
| Aralık Modu | seçim | Merkezden Merkeze veya Kenardan Kenara. |
Bir kapladığı alan göstergesi, ortaya çıkan genel boyutları gösterir.
Düzen
| Alan | Tür | Notlar |
|---|---|---|
| Alternatif Sütunları Aynala | aç/kapat | İki sütundan birini yatay olarak aynalar. |
| Alternatif Satırları Aynala | aç/kapat | İki satırdan birini dikey olarak aynalar. |
| X Sütun Kaydırması | geçerli Görüntüleme Birimi | Satır başına yatay kaydırma. Dahili olarak mm cinsinden saklanır. |
| Y Satır Kaydırması | geçerli Görüntüleme Birimi | Sütun başına dikey kaydırma. Dahili olarak mm cinsinden saklanır. |
| Yarım Kaydırma (Tuğla Düzeni) | aç/kapat | Alternatif satırlara yarım hücrelik yatay kaydırma uygular. |
| Yatay / Dikey Sırayı Ters Çevir | aç/kapat seçenekleri | Kopyaların sırasını iki eksenden birinde tersine çevirir. |
| Yönü Rastgeleleştir | aç/kapat | Kopya başına rastgele döndürme. |
| Rastgele Tohum | sayı | Yalnızca Yönü Rastgeleleştir açıkken. |
| Sonuçları Grupla | aç/kapat | Kopyaları bir grup içinde toplar. |
| Sanal Dizi Oluştur | aç/kapat | Bağımsız geometri yerine, kaynağa bağlı ayrı VirtualClone kopyaları oluşturur. |
Düğmeler
- İptal: iletişim kutusunu kapatır.
- Uygula: ızgarayı oluşturur.
Notlar
- Sayıya göre belirlenen mod ile toplam boyuta göre belirlenen mod arasında geçiş yapıldığında değerler buna göre yeniden hesaplanır.
- Herhangi bir değer geçersiz bir ızgara oluşturacaksa (sıfır satır, negatif aralık vb.) doğrulama bir hata gösterir.
- Sanal sonuç, tek bir parametrik dizi nesnesi değildir. Sayı, boyutlar ve aralık oluşturulduktan sonra düzenlenemez; bunları değiştirmek için diziyi geri alıp yeniden oluşturun.