GRBL-Fehlercodes
Was error:N und alarm:N bedeuten und wie sie behoben werden.
Das sehen Sie
Im Konsolenbereich wird error:N oder alarm:N angezeigt, wobei N eine Zahl ist. Die Maschine verweigert Bewegungen (Alarm) oder hat einen bestimmten Befehl nicht angenommen (Fehler).
Was geschieht
GRBL gibt strukturierte Fehler- und Alarmmeldungen aus. Die Zahl ist ein Code, der die genaue Fehlerursache angibt.
Häufige Fehlercodes
| Code | Bedeutung | Häufige Lösung |
|---|---|---|
error:1 | Befehlsbuchstabe erwartet | Fehlerhafte G-code-Syntax. In der Regel ein Fehler in Beam Bench; melden Sie ihn. |
error:2 | Ungültiges Zahlenformat | Wie oben. |
error:3 | Ungültiger $-Befehl | Senden Sie einen gültigen $-Befehl. |
error:9 | G-code während eines Alarms gesperrt | Beheben Sie zuerst den Alarm ($X oder Entsperren im Bewegungsbereich). |
error:15 | Verfahrweg überschreitet Software-Endschalter | Die angeforderte Bewegung führt über das Maschinenbett hinaus (gemäß $130-$132). Prüfen Sie die Größe Ihres Projekts und die Abmessungen des Maschinenbetts. |
error:20 | Nicht unterstützter Befehl | Die Firmware kennt diesen G-code nicht. Verwenden Sie einen von Beam Bench unterstützten Befehlssatz. |
error:22 | Vorschubgeschwindigkeit nicht festgelegt | Bei der ersten Bewegung fehlte ein F-Wert. In der Regel ein Fehler in Beam Bench; melden Sie ihn. |
error:24 | Bewegung ohne Y | Wie oben. |
Häufige Alarmcodes
| Code | Bedeutung | Häufige Lösung |
|---|---|---|
alarm:1 | Hardware-Endschalter ausgelöst | Ein Endschalter wurde betätigt. Bewegen Sie den Kopf von Hand vom Schalter weg und wählen Sie anschließend Entsperren. |
alarm:2 | G-code-Bewegungsziel überschreitet den Verfahrweg der Maschine | Der Auftrag führte über die Bettgrenze hinaus. Führen Sie die Umrahmung erneut innerhalb der Grenzen aus. |
alarm:3 | Zurücksetzen während einer Bewegung | Während der Bewegung wurde ein Software-Reset durchgeführt. Die Position ist nicht mehr sicher; führen Sie vor dem Fortfahren eine Referenzfahrt durch. |
alarm:8 | Referenzfahrt fehlgeschlagen: Rückzugsweg konnte den Schalter nicht freigeben | Ein Endschalter klemmt oder ist falsch verdrahtet. Prüfen Sie die Schalter. |
alarm:9 | Referenzfahrt fehlgeschlagen: Endschalter nicht gefunden | Der Kopf hat innerhalb des Referenzfahrtwegs keinen Endschalter erreicht. Prüfen Sie die Schalterverdrahtung, die Richtung der Referenzfahrt ($23) und ob $132 korrekt eingestellt ist. |
Lösung
Einen Alarm beheben
Klicken Sie im Bewegungsbereich auf Entsperren, wenn sich die Maschine im Alarmzustand befindet. Dadurch wird $X an GRBL gesendet.
Alternativ können Sie $X manuell im Konsolenbereich senden.
Führen Sie nach dem Entsperren eine Referenzfahrt durch, bevor Sie etwas starten. Die Maschine kann sich nicht mehr auf ihre Positionsdaten verlassen.
Vollständige Bedeutung eines oben nicht aufgeführten Codes ermitteln
Im Quellcode von GRBL sind sämtliche Fehler- und Alarmcodes dokumentiert. Suchen Sie online nach „GRBL error codes“, um die vollständige Referenz für Ihre Firmwareversion zu finden.
Wiederholte Alarme bei normaler Verwendung
Dies deutet auf ein mechanisches Problem oder ein Verdrahtungsproblem hin: ein ausfallender Endschalter, falsch eingestellte Software-Endschalter oder ein blockierender Motor, den die Steuerung erkennt.
Problem besteht weiterhin?
- Bereich „Verbindungsdiagnose“: kürzlicher Datenverkehr und Ereignisse.
- Konsolenbereich: Senden Sie
$$, um die aktuellen Einstellungen abzurufen. - GRBL-Grundlagen: Überblick über die Konzepte.
- Referenz der Dollar-Einstellungen.
- Veröffentlichen Sie den genauen Code und das aktuelle Protokoll in der Facebook-Gruppe.
Zugriff auf den seriellen Port verweigert
Der Port wird angezeigt und ist ausgewählt, doch jeder Verbindungsversuch schlägt sofort mit einem Zugriffs- oder Berechtigungsfehler fehl.
Anschluss wird nicht aufgeführt
Der serielle Anschluss Ihres Geräts erscheint nicht in der Anschlussauswahl von Beam Bench.