Mrežna matrika
Podvojite izbor v pravokotni mreži: vrstice, stolpci, razmiki in izbirne prilagoditve razporeditve.
Pogovorno okno Mrežna matrika podvoji izbor v pravokotni mreži. Mrežo lahko nastavite s številom elementov ali skupnimi dimenzijami, z možnostmi razporeditve (zrcaljenje, premik, naključno razporejanje), ki razbijejo ponavljanje.
Kdaj se odpre
Meni: Razporedi → Mrežna matrika, ko je izbran vsaj en predmet.
Polja
Velikost mreže
Mrežo lahko določite s številom elementov ali skupnimi dimenzijami.
| Polje | Vrsta | Opombe |
|---|---|---|
| Stolpci | število, 1 do 100 | Če mrežo določate po številu stolpcev. |
| Vrstice | število, 1 do 100 | Če mrežo določate po številu vrstic. |
| Skupna širina | trenutna prikazna enota | Če širino določate neposredno, se število elementov prilagodi. Vrednost je interno shranjena v mm. |
| Skupna višina | trenutna prikazna enota | Če višino določate neposredno, se število elementov prilagodi. Vrednost je interno shranjena v mm. |
Razmik
| Polje | Vrsta | Opombe |
|---|---|---|
| Vodoravni razmik | trenutna prikazna enota, 0+ | Vodoravni razmik. Interno shranjeno v mm. |
| Navpični razmik | trenutna prikazna enota, 0+ | Navpični razmik. Interno shranjeno v mm. |
| Način razmika | izbirnik | Od središča do središča ali Od roba do roba. |
Prikaz odtisa prikazuje skupne dimenzije rezultata.
Razporeditev
| Polje | Vrsta | Opombe |
|---|---|---|
| Zrcali izmenične stolpce | preklopno stikalo | Vsak drugi stolpec zrcali vodoravno. |
| Zrcali izmenične vrstice | preklopno stikalo | Vsako drugo vrstico zrcali navpično. |
| Premik stolpca po osi X | trenutna prikazna enota | Vodoravni premik za vsako vrstico. Interno shranjeno v mm. |
| Premik vrstice po osi Y | trenutna prikazna enota | Navpični premik za vsak stolpec. Interno shranjeno v mm. |
| Polovični premik (opečni vzorec) | preklopno stikalo | Izmeničnim vrsticam doda vodoravni premik za polovico celice. |
| Obrni vodoravno / navpično | preklopni stikali | Obrne vrstni red kopij na eni ali drugi osi. |
| Naključna usmerjenost | preklopno stikalo | Naključno zavrti vsako kopijo. |
| Naključno seme | število | Samo če je vklopljena naključna usmerjenost. |
| Združi rezultate | preklopno stikalo | Kopije združi v skupino. |
| Ustvari navidezno matriko | preklopno stikalo | Ustvari ločene kopije VirtualClone, povezane z virom, namesto neodvisne geometrije. |
Gumbi
- Prekliči: zapre pogovorno okno.
- Uporabi: ustvari mrežo.
Opombe
- Pri preklapljanju med načini, ki temeljijo na številu elementov ali skupnih dimenzijah, se vrednosti ustrezno preračunajo.
- Preverjanje prikaže napako, če bi katera koli vrednost ustvarila neveljavno mrežo, na primer nič vrstic ali negativen razmik.
- Navidezni rezultat ni en sam parametrični objekt matrike. Števila elementov, dimenzij in razmika po ustvarjanju ni mogoče urejati. Če jih želite spremeniti, matriko razveljavite in ustvarite znova.