Barra de criação
Faixa vertical na borda esquerda da área de trabalho. Hospeda todas as ferramentas que criam ou editam geometria.
A Barra de criação é o local de tudo que coloca geometria na tela de desenho ou modifica seus nós. Ela percorre verticalmente a borda esquerda da área de trabalho.
Botões
Cada botão ativa uma ferramenta. Clicar em um botão enquanto a ferramenta já está ativa não faz nada.
| Ferramenta | Tecla de atalho | Página |
|---|---|---|
| Selecionar | Esc | Selecionar |
| Desenhar (Caneta) | Ctrl+L | Desenhar (Caneta) |
| Retângulo | Ctrl+R | Retângulo |
| Elipse | Ctrl+E | Elipse |
| Triângulo | , | (Variante de polígono) Polígono |
| Pentágono | , | (Variante de polígono) Polígono |
| Polígono (Hexágono) | , | Polígono |
| Octógono | , | (Variante de polígono) Polígono |
| Estrela | , | Estrela |
| Estrela dupla | , | (Variante de estrela) Estrela |
| Texto | Ctrl+T | Texto |
| Edição de nós | Ctrl+` | Edição de nós |
| Aparar | Ctrl+K | Aparar |
| Abas | Alt+Shift+T | Abas |
| Posição do laser | Ctrl+Shift+L | Posição do laser |
| Medir | Ctrl+M | Medir |
Layout
Faixa vertical na borda esquerda da área de trabalho. Sempre visível por padrão. A largura é fixa.
A ferramenta Selecionar é a padrão; pressionar Esc em qualquer lugar retorna a ela.
Relacionado
- Barra de modificadores: modificadores que operam nas seleções
- Controles de Propriedades: edição numérica enquanto uma ferramenta está ativa
- Teclas de atalho: todas as combinações de teclado padrão