Barra de ferramentas de criação
Faixa vertical na borda esquerda da área de trabalho. Contém todas as ferramentas que criam ou editam geometria.
A Barra de ferramentas de criação reúne tudo o que insere geometria na tela (ou modifica seus nós). Ela fica verticalmente ao longo da borda esquerda da área de trabalho.
Botões
Cada botão ativa uma ferramenta. Clicar em um botão enquanto a ferramenta já está ativa não faz nada.
| Ferramenta | Atalho | Página |
|---|---|---|
| Selecionar | Esc | Selecionar |
| Desenhar (Caneta) | Ctrl+L | Desenhar (Caneta) |
| Retângulo | Ctrl+R | Retângulo |
| Elipse | Ctrl+E | Elipse |
| Triângulo | , | (Variação de polígono) Polígono |
| Pentágono | , | (Variação de polígono) Polígono |
| Polígono (Hexágono) | , | Polígono |
| Octógono | , | (Variação de polígono) Polígono |
| Estrela | , | Estrela |
| Estrela dupla | , | (Variação de estrela) Estrela |
| Texto | Ctrl+T | Texto |
| Editar nós | Ctrl+` | Editar nós |
| Aparar | Ctrl+K | Aparar |
| Abas | Ctrl+Tab | Abas |
| Posição do laser | Ctrl+Shift+L | Posição do laser |
| Medir | Ctrl+M | Medir |
Disposição
Faixa vertical na borda esquerda da área de trabalho. Sempre visível por padrão. A largura é fixa.
A ferramenta Selecionar é a padrão; pressionar Esc em qualquer lugar retorna a ela.
Relacionados
- Barra de ferramentas de modificadores: modificadores que operam em seleções
- Barra de ferramentas de propriedades: edição numérica enquanto uma ferramenta está ativa
- Atalhos de teclado: todos os atalhos de teclado padrão