Barra de creación
Franja vertical en el borde izquierdo del espacio de trabajo. Contiene todas las herramientas que crean o editan geometría.
La Barra de creación es el lugar donde se encuentra todo lo que añade geometría al lienzo o modifica sus nodos. Se extiende verticalmente por el borde izquierdo del espacio de trabajo.
Botones
Cada botón activa una herramienta. Hacer clic en un botón mientras la herramienta ya está activa no hace nada.
| Herramienta | Tecla de acceso rápido | Página |
|---|---|---|
| Seleccionar | Esc | Seleccionar |
| Dibujar, pluma | Ctrl+L | Dibujar, pluma |
| Rectángulo | Ctrl+R | Rectángulo |
| Elipse | Ctrl+E | Elipse |
| Triángulo | , | (Variante de polígono) Polígono |
| Pentágono | , | (Variante de polígono) Polígono |
| Polígono, hexágono | , | Polígono |
| Octógono | , | (Variante de polígono) Polígono |
| Estrella | , | Estrella |
| Estrella doble | , | (Variante de estrella) Estrella |
| Texto | Ctrl+T | Texto |
| Edición de nodos | Ctrl+` | Edición de nodos |
| Recortar | Ctrl+K | Recortar |
| Pestañas | Alt+Shift+T | Pestañas |
| Posición del láser | Ctrl+Shift+L | Posición del láser |
| Medir | Ctrl+M | Medir |
Diseño
Franja vertical en el borde izquierdo del espacio de trabajo. Siempre visible de forma predeterminada. La anchura es fija.
La herramienta Seleccionar es la predeterminada; al pulsar Esc desde cualquier lugar se vuelve a ella.
Relacionado
- Barra de modificadores: modificadores que actúan sobre las selecciones
- Controles de Propiedades: edición numérica mientras hay una herramienta activa
- Teclas de acceso rápido: todas las asignaciones de teclado predeterminadas