Массив по сетке
Дублируйте выделение в прямоугольной сетке: строки, столбцы, интервалы и дополнительные параметры компоновки.
Диалог «Массив по сетке» дублирует выделение в прямоугольной сетке. Сетку можно настроить по количеству элементов или по общим размерам, а параметры компоновки, такие как зеркальное отражение, смещение и рандомизация, помогают разнообразить повторяющийся рисунок.
Когда открывается
Меню: Упорядочить → Массив по сетке, если выбран хотя бы один объект.
Поля
Размер сетки
Сетку можно задавать по количеству элементов или по общим размерам.
| Поле | Тип | Примечания |
|---|---|---|
| Столбцы | число, от 1 до 100 | Если задано количество столбцов. |
| Строки | число, от 1 до 100 | Если задано количество строк. |
| Общая ширина | текущая единица отображения | Если задана ширина, количество элементов подбирается автоматически. Внутри хранится в мм. |
| Общая высота | текущая единица отображения | Если задана высота, количество элементов подбирается автоматически. Внутри хранится в мм. |
Интервалы
| Поле | Тип | Примечания |
|---|---|---|
| Интервал по горизонтали | текущая единица отображения, 0+ | Горизонтальный интервал. Внутри хранится в мм. |
| Интервал по вертикали | текущая единица отображения, 0+ | Вертикальный интервал. Внутри хранится в мм. |
| Режим интервала | список | От центра до центра или От края до края. |
Индикатор габаритов показывает итоговые общие размеры.
Компоновка
| Поле | Тип | Примечания |
|---|---|---|
| Зеркально отражать каждый второй столбец | переключатель | Зеркально отражать каждый второй столбец по горизонтали. |
| Зеркально отражать каждую вторую строку | переключатель | Зеркально отражать каждую вторую строку по вертикали. |
| Смещение столбцов по X | текущая единица отображения | Горизонтальное смещение для каждой строки. Внутри хранится в мм. |
| Смещение строк по Y | текущая единица отображения | Вертикальное смещение для каждого столбца. Внутри хранится в мм. |
| Половинное смещение (кирпичная кладка) | переключатель | Применять к чередующимся строкам горизонтальное смещение на половину ячейки. |
| Обратный порядок по горизонтали / вертикали | переключатели | Менять порядок копий по одной из осей на обратный. |
| Случайная ориентация | переключатель | Случайный поворот каждой копии. |
| Случайное начальное значение | число | Только если включена случайная ориентация. |
| Сгруппировать результаты | переключатель | Объединять копии в группу. |
| Создать виртуальный массив | переключатель | Создать отдельные связанные с источником копии VirtualClone вместо независимой геометрии. |
Кнопки
- Отмена: закрыть диалог.
- Применить: создать массив.
Примечания
- При переключении между режимами по количеству и по общим размерам значения пересчитываются соответствующим образом.
- Проверка показывает ошибку, если какое-либо значение приведет к недопустимой сетке, например с нулевым числом строк или отрицательным интервалом.
- Виртуальный результат не является единым параметрическим объектом массива. После создания нельзя изменить количество, размеры и интервалы. Чтобы изменить их, отмените действие и создайте массив заново.