Tablica prostokątna
Duplikuj zaznaczenie w prostokątnej tablicy: wiersze, kolumny, odstępy i opcjonalne modyfikacje układu.
Okno dialogowe Tablica prostokątna duplikuje zaznaczenie w prostokątnej tablicy. Układ można konfigurować według liczby elementów lub całkowitych wymiarów, a także za pomocą opcji układu (odbicie lustrzane, przesunięcie, losowanie), aby przełamać powtarzalność.
Kiedy jest otwierane
Menu: Rozmieść → Tablica prostokątna, gdy zaznaczony jest co najmniej jeden obiekt.
Pola
Rozmiar tablicy
Tablicę można definiować według liczby elementów lub całkowitych wymiarów.
| Pole | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Kolumny | liczba, 1-100 | Gdy układ jest definiowany według kolumn. |
| Wiersze | liczba, 1-100 | Gdy układ jest definiowany według wierszy. |
| Całkowita szerokość | bieżąca jednostka wyświetlania | Gdy układ jest definiowany według szerokości (liczba elementów jest dopasowywana). Wewnętrznie zapisywana w mm. |
| Całkowita wysokość | bieżąca jednostka wyświetlania | Gdy układ jest definiowany według wysokości. Wewnętrznie zapisywana w mm. |
Odstępy
| Pole | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Odstęp poziomy | bieżąca jednostka wyświetlania, 0+ | Odstęp poziomy. Wewnętrznie zapisywany w mm. |
| Odstęp pionowy | bieżąca jednostka wyświetlania, 0+ | Odstęp pionowy. Wewnętrznie zapisywany w mm. |
| Tryb odstępów | lista wyboru | Od środka do środka lub Od krawędzi do krawędzi. |
Odczyt obrysu pokazuje wynikowe wymiary całkowite.
Układ
| Pole | Typ | Uwagi |
|---|---|---|
| Odbij lustrzanie naprzemienne kolumny | przełącznik | Odbija lustrzanie w poziomie co drugą kolumnę. |
| Odbij lustrzanie naprzemienne wiersze | przełącznik | Odbija lustrzanie w pionie co drugi wiersz. |
| Przesunięcie kolumny X | bieżąca jednostka wyświetlania | Przesunięcie poziome dla każdego wiersza. Wewnętrznie zapisywane w mm. |
| Przesunięcie wiersza Y | bieżąca jednostka wyświetlania | Przesunięcie pionowe dla każdej kolumny. Wewnętrznie zapisywane w mm. |
| Połowa przesunięcia (układ cegiełkowy) | przełącznik | Stosuje poziome przesunięcie o połowę komórki w naprzemiennych wierszach. |
| Odwróć poz. / pion. | przełączniki | Odwraca kolejność kopii na wybranej osi. |
| Losowa orientacja | przełącznik | Losowy obrót każdej kopii. |
| Ziarno losowania | liczba | Tylko gdy włączona jest opcja Losowa orientacja. |
| Grupuj wyniki | przełącznik | Umieszcza kopie w grupie. |
| Utwórz tablicę wirtualną | przełącznik | Tworzy oddzielne kopie VirtualClone połączone ze źródłem zamiast niezależnej geometrii. |
Przyciski
- Anuluj: zamyka okno.
- Zastosuj: tworzy tablicę.
Uwagi
- Przełączanie między trybem definiowanym według liczby elementów a trybem definiowanym według całkowitych wymiarów powoduje odpowiednie ponowne przeliczenie.
- Walidacja wyświetla błąd, jeśli dowolna wartość spowodowałaby utworzenie nieprawidłowej tablicy (zero wierszy, ujemny odstęp itd.).
- Wynik wirtualny nie jest pojedynczym parametrycznym obiektem tablicy. Po utworzeniu nie można edytować liczby elementów, wymiarów ani odstępów; aby je zmienić, należy cofnąć operację i utworzyć tablicę ponownie.