環形陣列
圍繞中心點複製選區。可配置數量、半徑、角度範圍和旋轉。
環形陣列對話方塊會以環形模式複製選中的物件。適用於徑向設計、齒輪齒和裝飾性邊框。
選單:排列 → 環形陣列,至少選中一個物件時可用。
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|
| 數量 | 數字,2–100 | 副本數量(包括原物件)。 |
| 半徑 | 當前顯示單位,最小值相當於0.1 mm | 從中心到每個副本的距離。內部以mm儲存。 |
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|
| 中心模式 | 選擇 | 自動(使用選區中心)、物件(使用另一個物件的中心)或明確(輸入X/Y)。 |
| 中心物件 | 下拉選單 | 僅當模式=物件時顯示。至少需要兩個形狀供選擇。 |
| 明確X / Y | 當前顯示單位 | 僅當模式=明確時顯示。內部以mm儲存。 |
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|
| 起始角度 | 度,-360到360 | 第一個副本的位置。0°=中心右側。 |
| 結束角度 | 度,-360到720 | 角度範圍的終點。與起始角度相差360°會形成完整環形;差值更小時會形成弧形。 |
| 步進角度 | 僅顯示 | 根據數量和角度範圍計算。 |
| 旋轉副本 | 開關 | 旋轉每個副本,使其朝向沿半徑方向。 |
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|
| 組合結果 | 開關 | 將副本放入一個組中。 |
| 建立虛擬陣列 | 開關 | 建立獨立幾何圖形的源連結VirtualClone副本,而不是獨立幾何圖形。 |
- 源物件會移動到第一個環形位置;其餘位置將生成新的副本。
- 虛擬結果不是單個引數化陣列物件。建立後無法編輯數量、半徑、中心和角度;如需更改,請撤銷後重新建立陣列。